黄陵街办村务公开结果报表(表七) | |||||||||||
三、计划生育各种办证公开 | |||||||||||
(一)生育服务证发放名单 | (三)独生子女父母光荣证发放名单 | ||||||||||
女方姓名 | 男方姓名 | 备注 | 女方姓名 | 男方姓名 | 备注 | 女方姓名 | 男方姓名 | 孩子出生时间 | 女方姓名 | 男方姓名 | |
靳海峰 | 郝大杰 | 2018.01.10 | 全玉甜 | 丁秀峰 | 2017.11.08 | ||||||
李雯 | 牛世奇 | 2018.01.17 | 李娜 | 刘芝明 | 2017.12.18 | ||||||
王燕芳 | 杨斐 | 2018.01.23 | 席欢欢 | 张志军 | 2017.12.25 | ||||||
董利红 | 温成海 | 2018.02.02 | |||||||||
(二)再生育服务证发放名单 | (四)流动人口婚育证明发放名单 | ||||||||||
女方姓名 | 男方姓名 | 第一个子女 | 符合条款 | ||||||||
出生时间 | 性别 | ||||||||||
黄陵街办村务公开结果报表(表七) 三、计划生育各种办证公开 (一)生育服务证发放名单 (三)独生子女父母光荣证发放名单 女方姓名 男方姓名 备注 女方姓名 男方姓名 备注 女方姓名 男方姓名 孩子出生时间 女方姓名 男方姓名 孩子出生时间 靳海峰 郝大杰 2018.01.10 全玉甜 丁秀峰 2017.11.08 李雯 牛世奇 2018.01.17 李娜 刘芝明 2017.12.18 王燕芳 杨斐 2018.01.23 席欢欢 张志军 2017.12.25 董利红 温成海 2018.02.02 (二)再生育服务证发放名单 (四)流动人口婚育证明发放名单 女方姓名 男方姓名 第一个子女符合条款 出生时间 性别 |